銅包鋼絞線

![]() |
![]() |
![]() |
銅包鋼接地絞線采用水平連鑄生產工藝生產。該工藝就是將電解銅加熱到 1200.C 時銅的結合面形成合金化過渡層,致使雙金屬界面牢固結合,從而實現銅與鋼之間可延性冶金熔接,成為單一復合金屬體,并且屬于分子結合,所以粘合度,可以任意拉拔;在絞合成絞線的時候,銅層都不會遭到破壞,不會出現脫節、翹皮、開裂現象。由于表層為無氧銅,導電性能好,內層為 碳素鋼,集膚效應原理導電,導磁特性優異。電阻遠遠低于鋼材等常規材料,所以電氣性能可以達到 佳效果。成捆或成盤包裝、連結點少、運輸方便、安裝簡捷。
應用:
本產品適用于鹽堿、潮濕、酸性土壤及產生化學腐蝕介質的各種環境,向石化、電力、通信、軌道交通、郵電、軍事、防空安防等接地、防雷接地、保護接地要求較的。
常規規格、結構:
| 型號規格 | 截面積( mm2) | 單根直徑( mm ) | 結構股數 | 整根直徑( mm ) | 參考重量( kg/km ) |
| AK 16C | 16 | 1.70 | 7 | 5.10 | 130 |
| AK 25C | 25 | 2.12 | 7 | 6.36 | 200 |
| AK 35C | 35 | 2.52 | 7 | 7.50 | 280 |
| AK 50C | 50 | 3.00 | 7 | 9.00 | 410 |
| AK 70C | 70 | 3.50 | 7 | 10.60 | 590 |
| AK 95C | 95 | 2.52 | 19 | 12.60 | 780 |
| AK 120C | 120 | 2.80 | 19 | 14.00 | 980 |
| AK 150C | 150 | 3.15 | 19 | 15.80 | 1230 |
| AK 185C | 185 | 3.50 | 19 | 17.50 | 1520 |
| AK 240C | 240 | 4.00 | 19 | 20.00 | 1970 |
| AK 300C | 300 | 3.15 | 37 | 2460 | |
| AK 400C | 400 | 3.70 | 37 | 3280 |
銅包鋼圓線:
| 名稱 | 外徑直徑(mm) | 型號 |
| 銅包鋼圓線 | 4 | AK04 |
| 銅包鋼圓線 | 6 | AK06 |
| 銅包鋼圓線 | 8 | AK08 |
| 銅包鋼圓線 | 10 | AK10 |
| 銅包鋼圓線 | 12 | AK12 |
| 銅包鋼圓線 | 14 | AK14 |
銅包鋼扁鋼:
| 尺寸(mm) | 截面積(mm) | 零件號 | 供貨長度 |
| 20 3 | 60 | AK203 | 長度6-9米 |
| 25 4 | 100 | AK254 | |
| 30 4 | 120 | AK304 | |
| 30 5 | 150 | AK305 | |
| 40 4 | 160 | AK404 | |
| 40 5 | 200 | AK405 | |
| 50 5 | 250 | AK505 | |
| 50 6 | 300 | AK506 |
多股裸銅絞線:
| 截面積(m㎡) | 數量/單根截面積(根/m㎡) | 零件號 |
| 16 | 7/1.70 | AK016 |
| 25 | 7/2.14 | AK025 |
| 35 | 7/2.52 | AK035 |
| 50 | 19/1.78 | AK050 |
| 70 | 19/2.14 | AK070 |
| 95 | 19/2.52 | AK095 |
| 120 | 37/2.03 | AK120 |
| 150 | 37/2.25 | AK150 |
| 185 | 37/2.52 | AK185 |
| 240 | 61/2.25 | AK240 |
| 300 | 61/2.52 | AK300 |
| 400 | 61/2.85 | AK400 |





電話
短信
聯系
微信